2021年9月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 石灣水廠二流程② | 石灣水廠三流程 ② | 沙口 水廠② | 南莊紫洞水廠② | 新城區優質水廠③ |
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
最低值 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | |||
平均值 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可見物 | 無 ---- | 最高值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① ≥0.3,≤4mg/l② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 最高值 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.34 |
最低值 | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.10 | |||
平均值 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.69 | 0.19 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.28 |
最低值 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.56 | |||
平均值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 1.02 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 禪城區管網水 | 新城區優質管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.35 | 0.16 |
最低值 | 0.09 | 0.07 | |||
平均值 | 0.21 | 0.09 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l①② ≥0.02mg/l③ | 最高值 | 0.64 | 0.33 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.24 | 0.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.60 | 1.28 |
最低值 | 0.81 | 0.80 | |||
平均值 | 1.22 | 1.03 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 32 | 4 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 3 | 1 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、 《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒時消毒劑的指標值,采用此消毒方式;
②使用次氯酸鈉消毒時消毒劑的指標值,石灣水廠二、三流程、沙口水廠以及南莊紫洞水廠采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒時消毒劑的指標值,新城區優質水廠采用此消毒方式。
數據發布單位:佛山市禪城區供水有限公司
數據發布時間:2021年10月9日 14:18