2022年2月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 石灣水廠二流程 | 石灣水廠三流程 | 沙口 水廠 | 南莊紫洞水廠 | 新城區優質水廠① |
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
最低值 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | |||
平均值 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可見物 | 無 ---- | 最高值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l ≥0.1,≤0.8mg/l① | 最高值 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.26 |
最低值 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.11 | |||
平均值 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.12 | 1.2 | 1.14 | 1.04 | 0.98 |
最低值 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | |||
平均值 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.86 | 0.85 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 1 | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 禪城區管網水 | 新城區優質管網水② |
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.34 | 0.18 |
最低值 | 0.09 | 0.06 | |||
平均值 | 0.20 | 0.10 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 最高值 | 0.78 | 0.25 |
最低值 | 0.10 | 0.07 | |||
平均值 | 0.38 | 0.14 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.36 | 1.00 |
最低值 | 0.72 | 0.72 | |||
平均值 | 1.00 | 0.86 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 25 | 3 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 1 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:
1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、 《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、消毒劑指標:
①新城區優質水廠采用二氧化氯消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,出廠水:≥0.1mg/l且≤0.8mg/l。
②新城區優質水廠采用二氧化氯消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,管網水:≥0.02mg/l。
*禪城區石灣水廠、沙口水廠、紫洞水廠均采用次氯酸鈉消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,出廠水:≥0.3mg/l且≤4mg/l,管網水:≥0.05mg/l。
4、石灣水廠一流程全停。
數據發布單位:佛山市禪城區供水有限公司
數據發布時間:2022年3月10日 10:48