2019年3月18日水質通告
一、出廠水質9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
石灣水廠一流程④ | 石灣水廠二流程② | 石灣水廠三流程① | 沙口 水廠① | 南莊紫洞水廠② | 新城區優質水廠③ | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | -- | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼 可見物 | 無 ---- | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l ① ≥0.3,≤4mg/l ② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | -- | 0.44 | 1.18 | 0.88 | 0.58 | 0.23 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | -- | 1.21 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.89 |
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 序號7、8、9三項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 |
注:
1、 檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、 執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、 《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒時消毒劑的指標值,石灣水廠一、三流程以及沙口水廠采用此消毒方式。
②使用純氯消毒時消毒劑的指標值,石灣水廠二流程以及南莊紫洞水廠采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒時消毒劑的指標值,新城區優質水廠采用此消毒方式。
④石灣水廠一流程全停。
數據發布單位:佛山市水業集團水質監測中心禪城分部
數據發布時間:2019年3月18日 16:55