2023年10月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 高明水廠 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.21 |
最低值 | 0.11 | |||
平均值 | 0.16 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 |
最低值 | 無 | |||
平均值 | 無 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 2 |
最低值 | 未檢出 | |||
平均值 | <1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 游離氯 |
≥0.3, ≤2mg/l
| 最高值 | 0.65 |
最低值 | 0.50 | |||
平均值 | 0.60 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 高錳酸鹽指數 | ≤3mg/l | 最高值 | 1.68 |
最低值 | 1.02 | |||
平均值 | 1.24 | |||
合格率 | 100% | |||
8 | 肉眼可見物 | 無 ---- | 最高值 | 無 |
最低值 | 無 | |||
平均值 | 無 | |||
合格率 | 100% | |||
9 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | ---- |
最低值 | ---- | |||
平均值 | ---- | |||
合格率 | ---- |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 高明水廠 管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.45 |
最低值 | 0.14 | |||
平均值 | 0.23 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 |
最低值 | 無 | |||
平均值 | 無 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 5 |
最低值 | 未檢出 | |||
平均值 | 1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.45 |
最低值 | 0.05 | |||
平均值 | 0.24 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 高錳酸鹽指數 | ≤3mg/l | 最高值 | 1.80 |
最低值 | 1.04 | |||
平均值 | 1.39 | |||
合格率 | 100% |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2023
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2022
3、高明水廠采用次氯酸鈉消毒方式。
4、總大腸菌群檢出時,再檢測大腸埃希氏菌
檢測和數據發布單位:佛山市高明佛水供水有限公司
數據發布時間:2023年11月16日 15:00