2023年12月29日水質通告
一、出廠水質9項水質情況:
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 |
高明水廠 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.22 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 0.60 |
6 | 高錳酸鹽指數 (以o2計) | ≤3mg/l | 1.29 |
7 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 |
9 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 |
備注 | 序號7、8、9三項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 |
二、管網水質7項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | ||||
千彩街 碧陶園 | 中山路 格林豪泰 酒店 | 甘泉街 自來水 商品樓 | 恒威酒店 員工宿舍 | 河江市場 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
5 | 高錳酸鹽指數 (以o2計) | ≤3mg/l | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 | 3 | 1 | 5 | 4 |
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注+ | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 2. 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢耗氧量。 |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2023
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2022、 《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、高明水廠采用次氯酸鈉消毒方式。
數據發布單位:佛山市高明佛水供水有限公司
數據發布時間:2023年12月31日 11:27