2018年6月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(高明區)
一、出廠水42項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2006《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0018 |
6 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 |
7 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
8 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.0006 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.16 |
13 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.70 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0078 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 |
16 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / |
18 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | / |
19 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 |
21 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.11 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.67 |
25 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.089 |
26 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.13 |
27 | 錳 | ≤0.1 mg/l | <0.01 |
28 | 銅 | ≤1.0 mg/l | <0.01 |
29 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 8.0 |
31 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 24.9 |
32 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 194 |
33 | 總硬度(以caco3計) | ≤450 mg/l | 121 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3 mg/l | 0.91 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計) | ≤0.002 mg/l | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 mg/l | <0.05 |
37 | 總α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.022 |
38 | 總β放射性 | ≤1 mg/l | 0.078 |
39 | 游離氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | 0.44 |
40 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / |
備注:第16~19項:溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽等消毒副產物指標,第39~42項:游離氯、臭氧、二氧化氯、總氯等消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。自來水廠使用氯氣及游離氯制劑消毒時檢測游離氯;使用氯氨消毒時檢測總氯;使用二氧化氯消毒時檢測二氧化氯,同時檢測亞氯酸鹽和氯酸鹽;使用臭氧消毒時檢測臭氧,同時檢測溴酸鹽和甲醛。
二、管網水42項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2006《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠管網水 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0018 |
6 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 |
7 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
8 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.0007 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.16 |
13 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.71 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0085 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 |
16 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / |
18 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | / |
19 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 |
21 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.17 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.58 |
25 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.086 |
26 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.14 |
27 | 錳 | ≤0.1 mg/l | <0.01 |
28 | 銅 | ≤1.0 mg/l | <0.01 |
29 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 8.3 |
31 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 24.9 |
32 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 180 |
33 | 總硬度(以caco3計) | ≤450 mg/l | 108 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3 mg/l | 0.91 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計) | ≤0.002 mg/l | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 mg/l | <0.05 |
37 | 總α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.021 |
38 | 總β放射性 | ≤1 mg/l | 0.071 |
39 | 游離氯 | ≥0.05 mg/l | 0.26 |
40 | 總氯 | ≥0.05 mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / |
備注:第16~19項:溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽等消毒副產物指標,第39~42項:游離氯、臭氧、二氧化氯、總氯等消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。自來水廠使用氯氣及游離氯制劑消毒時檢測游離氯;使用氯氨消毒時檢測總氯;使用二氧化氯消毒時檢測二氧化氯,同時檢測亞氯酸鹽和氯酸鹽;使用臭氧消毒時檢測臭氧,同時檢測溴酸鹽和甲醛。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2018年7月12日