2023年9月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(西江)
一、出廠水97項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 西江水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00171 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 2.21 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00165 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00101 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00176 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.068 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00723 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.146 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.15 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.74 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0775 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.136 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | <0.00006 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00142 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0200 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.52 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 14.5 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 176 |
35 | 總硬度 | ≤450 mg/l | 116 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.14 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.098 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 1.02 |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / |
44 | 賈第鞭毛蟲 | <1個/10l | <1 |
45 | 隱孢子蟲 | <1個/10l | <1 |
46 | 銻 | ≤0.005 mg/l | 0.00070 |
47 | 鋇 | ≤0.7 mg/l | 0.0391 |
48 | 鈹 | ≤0.002 mg/l | 0.00004 |
49 | 硼 | ≤1.0 mg/l | 0.0112 |
50 | 鉬 | ≤0.07 mg/l | 0.00069 |
51 | 鎳 | ≤0.02 mg/l | 0.00098 |
52 | 銀 | ≤0.05 mg/l | <0.00009 |
53 | 鉈 | ≤0.0001 mg/l | 0.00004 |
54 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.00090 |
55 | 高氯酸鹽 | ≤0.07 mg/l | <0.002 |
56 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.00003 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.00006 |
58 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.00021 |
59 | 氯乙烯 | ≤0.001 mg/l | <0.00017 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.00012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(總量) | ≤0.05 mg/l | <0.00006 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00019 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.00014 |
64 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.00011 |
65 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.00004 |
66 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.00011 |
67 | 二甲苯(總量) | ≤0.5 mg/l | <0.00005 |
68 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00004 |
69 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00004 |
70 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00003 |
71 | 三氯苯(總量) | ≤0.02 mg/l | <0.00003 |
72 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 |
73 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 |
74 | 馬拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0001 |
75 | 樂果 | ≤0.006 mg/l | <0.0001 |
76 | 滅草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 |
77 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 |
78 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00131 |
79 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.00538 |
80 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 |
81 | 敵敵畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00005 |
82 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00004 |
83 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00101 |
84 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00119 |
85 | 乙草胺 | ≤0.02 mg/l | <0.00003 |
86 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 |
88 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000014 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 |
91 | 環氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.00006 |
92 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
93 | 鈉 | ≤200 mg/l | 5.32 |
94 | 揮發酚類(以苯酚計) | ≤0.002 mg/l | <0.001 |
95 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 mg/l | <0.05 |
96 | 2-甲基異崁醇 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000038 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 西江水廠 管網水 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 2 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00179 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 2.24 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00742 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | / |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | / |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | / |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | / |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | / |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | / |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.128 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.18 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.44 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0854 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.144 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | <0.00006 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00153 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0073 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.78 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 14.9 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 186 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 76.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.06 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | / |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.088 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.65 |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年10月13日