2023年 10月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(禪城區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 石灣水廠 | 沙口水廠 | 紫洞水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00245 | 0.00285 | 0.00242 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.51 | 1.49 | 1.50 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00627 | 0.00704 | 0.00649 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00159 | 0.00144 | 0.00142 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00312 | 0.00304 | 0.00291 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.174 | 0.184 | 0.172 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.0108 | 0.0109 | 0.0102 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | 0.0424 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0509 | 0.0494 | 0.0459 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.33 | 7.20 | 7.22 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0498 | 0.0482 | 0.0364 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.119 | 0.114 | 0.105 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00019 | 0.00021 | 0.00018 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00177 | 0.00238 | 0.00235 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0018 | 0.0018 | 0.0027 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.87 | 7.33 | 7.78 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 125 | 117 | 115 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 76.1 | 70.1 | 65.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.11 | 1.11 | 1.03 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | 0.029 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.059 | 0.081 | 0.075 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.51 | 0.74 | 0.71 |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 石灣水廠 | 沙口水廠 | 紫洞水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 1 | 2 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00273 | 0.00302 | 0.00265 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.41 | 1.50 | 1.54 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0157 | 0.0145 | 0.0161 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00218 | 0.00192 | 0.00192 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00556 | 0.00501 | 0.00505 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.378 | 0.346 | 0.373 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.0141 | <0.00092 | 0.00700 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0385 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0472 | 0.0578 | 0.0685 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.56 | 7.43 | 7.42 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0491 | 0.0510 | 0.0531 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.115 | 0.118 | 0.121 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00052 | 0.00042 | 0.00135 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00149 | 0.00154 | 0.00119 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0018 | 0.0058 | 0.0014 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.48 | 7.54 | 8.21 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 13.0 | 13.3 | 13.2 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 122 | 126 | 126 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 69.9 | 73.3 | 75.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.11 | 1.03 | 0.95 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.021 | 0.022 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.079 | 0.071 | 0.083 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.08 | 0.16 | 0.10 |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年11月15日