2023年10月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(三水區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 北江水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00294 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.48 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00364 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00131 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00214 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.111 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00686 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0334 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.12 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.65 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0472 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.0977 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00014 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00134 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0049 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 8.36 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 13.9 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 118 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 71.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.88 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.071 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.79 |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 北江水廠 管網水 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00303 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | 0.00008 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.48 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00537 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00145 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00268 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.150 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00691 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0358 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.24 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.67 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0476 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.103 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00030 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00135 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0050 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 8.51 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 14.0 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 125 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 76.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.20 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.069 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.50 |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年11月15日