2023年 10月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(高明區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠 | 楊梅水廠 | 合水水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00139 | 0.00098 | 0.00068 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 2.05 | 0.89 | 1.61 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00516 | 0.00088 | 0.00036 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00121 | 0.00095 | 0.00086 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00232 | 0.00096 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.138 | 0.042 | 0.018 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00623 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0050 | 0.0574 | 0.198 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.00 | 6.90 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0929 | 0.0217 | 0.0069 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.148 | 0.0292 | 0.0459 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00043 | 0.00309 | 0.00035 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00093 | 0.00070 | 0.00086 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0016 | 0.0012 | 0.0074 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.07 | 5.87 | 8.18 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 15.4 | 4.00 | 7.83 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 159 | 68 | 80 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 118 | 20.4 | 29.8 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.97 | 0.89 | 1.45 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.08 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.070 | 0.058 | 0.129 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.59 | 0.55 | / |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.23 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠管網 | 楊梅水廠管網 | 合水水廠管網 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 5 | 6 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00144 | 0.00093 | 0.00067 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | 0.00023 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 2.07 | 0.88 | 1.58 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00645 | 0.00149 | 0.00035 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00128 | 0.00107 | 0.00088 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00258 | 0.00136 | <0.00008 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.165 | 0.060 | 0.018 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0050 | 0.0731 | 0.189 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.28 | 0.24 | 0.30 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.88 | 7.00 | 6.90 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0989 | 0.0184 | 0.0060 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.150 | 0.0288 | 0.0437 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00031 | 0.00122 | 0.00105 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00096 | 0.00074 | 0.00086 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0060 | 0.0109 | 0.0169 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.04 | 6.17 | 8.15 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 15.5 | 4.05 | 7.83 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 181 | 75 | 94 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 120 | 23.0 | 32.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.05 | 0.89 | 1.21 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.066 | 0.070 | 0.118 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.32 | 0.30 | / |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.07 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年11月15日