2023年11月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(禪城區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 石灣水廠 | 沙口水廠 | 紫洞水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00247 | 0.00289 | 0.00281 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.77 | 1.74 | 1.67 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00586 | 0.00652 | 0.00812 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00148 | 0.00148 | 0.00163 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00328 | 0.00350 | 0.00424 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.169 | 0.183 | 0.224 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00356 | 0.00378 | 0.00341 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0175 | 0.0252 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0237 | 0.0223 | 0.0229 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.20 | 7.41 | 7.48 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0338 | 0.0380 | 0.0391 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.123 | 0.120 | 0.120 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00017 | 0.00015 | 0.00010 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00219 | 0.00242 | 0.00212 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0024 | 0.0021 | 0.0031 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 10.5 | 9.67 | 10.2 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 15.9 | 15.4 | 15.2 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 134 | 135 | 110 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 74.5 | 75.7 | 70.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 1.05 | 0.97 | 1.05 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | 0.022 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.098 | 0.080 | 0.094 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.80 | 0.62 | 0.64 |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 石灣水廠 | 沙口水廠 | 紫洞水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 1 | 2 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00268 | 0.00292 | 0.00248 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.72 | 1.71 | 1.73 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0150 | 0.0138 | 0.0198 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00214 | 0.00204 | 0.00214 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00618 | 0.00611 | 0.00690 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.376 | 0.354 | 0.468 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | 0.00327 | 0.00579 | 0.00454 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0238 | 0.0339 | 0.0282 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.31 | 0.20 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.50 | 7.40 | 7.53 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0338 | 0.0357 | 0.0360 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.123 | 0.115 | 0.117 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00089 | 0.00169 | 0.00036 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00197 | 0.00216 | 0.00190 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0433 | 0.0040 | 0.0067 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.87 | 9.78 | 10.1 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 15.4 | 15.4 | 14.7 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 140 | 144 | 132 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 70.1 | 71.1 | 80.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.97 | 0.97 | 0.89 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.096 | 0.090 | 0.095 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.21 | 0.24 | 0.08 |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年12月15日