2023年11月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(高明區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠 | 楊梅水廠 | 合水水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00137 | 0.00099 | 0.00070 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.79 | 0.78 | 1.10 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0101 | 0.00115 | 0.00046 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00130 | 0.00071 | 0.00063 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00374 | 0.00096 | 0.00068 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.245 | 0.044 | 0.027 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | 0.240 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0114 | 0.0255 | 0.195 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.71 | 7.15 | 6.90 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0759 | 0.0268 | 0.0091 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.155 | 0.0398 | 0.0490 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00020 | 0.00247 | 0.00015 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00153 | 0.00105 | 0.00128 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0033 | 0.0041 | 0.0072 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.04 | 6.90 | 7.41 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 14.7 | 3.52 | 7.28 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 149 | 75 | 75 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 99.1 | 30.0 | 36.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.98 | 1.14 | 1.22 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.073 | 0.068 | 0.100 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.62 | 0.58 | / |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.22 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠管網 | 楊梅水廠管網 | 合水水廠管網 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 1 | 3 | 2 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00137 | 0.00102 | 0.00074 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 | <0.1 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.79 | 0.77 | 1.09 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00042 | 0.00211 | 0.00062 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.00005 | 0.00089 | 0.00076 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | <0.00008 | 0.00144 | 0.00080 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.011 | 0.070 | 0.033 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0115 | 0.0261 | 0.234 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.64 | 7.29 | 6.98 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0768 | 0.0262 | 0.0101 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.164 | 0.0414 | 0.0684 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00025 | 0.00222 | 0.00101 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00158 | 0.00112 | 0.00117 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0045 | 0.0108 | 0.0267 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.10 | 6.73 | 7.41 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 14.6 | 3.48 | 7.69 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 145 | 86 | 82 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 99.1 | 25.0 | 36.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.98 | 0.98 | 1.31 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | 0.02 | 0.04 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.059 | 0.061 | 0.111 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.27 | 0.35 | / |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.08 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2023年12月15日