2023年12月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(新城區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 新城區水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00214 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.94 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00955 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00262 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00598 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.286 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.134 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.136 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.10 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.34 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0339 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.106 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00014 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00143 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0024 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 12.9 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 22.7 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 156 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 90.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.89 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.023 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.113 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | / |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | 0.21 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2023《生活飲用水衛生標準》限值 | 新城區水廠管網水 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 2 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00222 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.91 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00837 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00258 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00543 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.257 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0377 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0842 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.14 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.42 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0339 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.105 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00017 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00167 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0017 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 12.8 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 22.1 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 144 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 86.1 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.81 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.022 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.104 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | / |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | 0.07 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2024年1月11日