2024年1月佛山水務環保股份有限公司監督檢查水質通告(高明區)
一、出廠水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠 | 楊梅水廠 | 合水水廠 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00090 | 0.00074 | 0.00055 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | 0.00042 | 0.00019 | 0.00016 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 | <0.1 | 0.3 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.48 | 0.93 | 1.50 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00153 | 0.00317 | 0.00588 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00095 | 0.00081 | 0.00117 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00131 | 0.00143 | 0.00253 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.058 | 0.086 | 0.153 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0102 | 0.0160 | 0.122 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.21 | 0.10 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.94 | 7.22 | 7.08 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.0930 | 0.0152 | 0.0101 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.190 | 0.0393 | 0.0473 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00085 | 0.00158 | 0.00039 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00165 | 0.00134 | 0.00117 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0100 | 0.0059 | 0.0094 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 16.4 | 7.07 | 8.46 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 23.4 | 3.85 | 7.17 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 183 | 75 | 67 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 128 | 24.4 | 39.6 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.97 | 1.05 | 1.37 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.04 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.066 | 0.078 | 0.142 |
40 | 游離氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.60 | 0.58 | / |
41 | 總氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.22 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
二、管網水43項水質指標
序號 | 水質指標 | 國家gb5749-2022《生活飲用水衛生標準》限值 | 高明水廠管網 | 楊梅水廠管網 | 合水水廠管網 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | ≤100 cfu/ml | 2 | 3 | 1 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00096 | 0.00070 | 0.00055 |
5 | 鎘 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | ≤0.01 mg/l | 0.00023 | 0.00021 | 0.00024 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.1 | <0.1 | 0.2 |
11 | 硝酸鹽(以n計) | ≤10 mg/l | 1.47 | 0.94 | 1.54 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00630 | 0.00163 | 0.00044 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00129 | 0.00101 | 0.00067 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00280 | 0.00139 | 0.00075 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.166 | 0.062 | 0.028 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸鹽 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸鹽 | ≤0.7 mg/l | 0.0081 | 0.0170 | 0.138 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度 | ≤1 ntu | 0.23 | 0.10 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 無 | 0 無 | 0 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 8.12 | 7.26 | 7.45 |
27 | 鋁 | ≤0.2 mg/l | 0.105 | 0.0140 | 0.0128 |
28 | 鐵 | ≤0.3 mg/l | 0.195 | 0.0415 | 0.0484 |
29 | 錳 | ≤0.1 mg/l | 0.00060 | 0.00153 | 0.00092 |
30 | 銅 | ≤1.0 mg/l | 0.00170 | 0.00119 | 0.00161 |
31 | 鋅 | ≤1.0 mg/l | 0.0068 | 0.0172 | 0.0172 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 15.5 | 7.07 | 8.19 |
33 | 硫酸鹽 | ≤250 mg/l | 23.2 | 3.87 | 7.50 |
34 | 溶解性總固體 | ≤1000 mg/l | 189 | 84 | 88 |
35 | 總硬度(以caco?計) | ≤450 mg/l | 128 | 26.0 | 36.6 |
36 | 高錳酸鹽指數(以o?計) | ≤3 mg/l | 0.89 | 0.81 | 1.29 |
37 | 氨(以n計) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.06 |
38 | 總α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.024 | <0.020 | <0.020 |
39 | 總β放射性 | ≤1 bq/l | 0.105 | 0.056 | 0.138 |
40 | 游離氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.37 | 0.44 | / |
41 | 總氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | 0.07 |
備注:第12~21項消毒副產物指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。水處理工藝流程中預氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸鈣及氯胺時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸鈉時,應測定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;采用臭氧時,應測定溴酸鹽;采用二氧化氯時,應測定亞氯酸鹽;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時,應測定亞氯酸鹽、氯酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43項消毒劑指標,按照規定根據所使用的消毒劑選擇測定。采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時,應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時,應測定總氯。采用臭氧消毒方式時,應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時,應測定二氧化氯;采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯,兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。
國家城市供水水質監測網佛山監測站
2024年2月15日