2022年4月份水質通告
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | 金沙管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.37 |
最低值 | 0.09 | |||
平均值 | 0.16 | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無異味 |
最低值 | 無異味 | |||
平均值 | 無異味 | |||
5 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.40 |
最低值 | 0.20 | |||
平均值 | 0.33 | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.44 |
最低值 | 0.80 | |||
平均值 | 0.97 | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 7 |
最低值 | 1 | |||
平均值 | 3 | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、使用次氯酸鈉消毒劑的指標值,金沙管網水采用此消毒方式。
數據發布單位:佛山市金沙佛水供水有限公司
數據發布時間:2022年5月20日 17:00