2023年12月6日管網水水質通告
一、管網水質7項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |
南沙 | 沙邊 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.45 | 0.11 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
4 | 總氯 | ≥0.05mg/l | 0.30 | 0.40 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 1.26 | 1.26 |
6 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 4 | 2 |
7 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢耗氧量。 |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2023。
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2022、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、使用次氯酸鈉消毒時消毒劑的指標值,金沙管網水采用此消毒方式。
數據發布單位:佛山市金沙佛水供水有限公司
數據發布時間:2023年12月6日 17:00