2021年4月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 北江水廠 | 石塘水廠 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.15 | 0.22 |
最低值 | 0.09 | 0.10 | |||
平均值 | 0.11 | 0.14 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可見物 | 無 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 游離氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 最高值 | 0.80 | 0.70 |
最低值 | 0.60 | 0.40 | |||
平均值 | 0.74 | 0.54 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l
| 最高值 | 1.33 | 1.32 |
最低值 | 0.90 | 0.89 | |||
平均值 | 1.09 | 1.11 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 城區管網水 | 農村區域管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.38 | 0.57 |
最低值 | 0.09 | 0.09 | |||
平均值 | 0.16 | 0.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.85 | 0.70 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.34 | 0.22 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.28 | 1.20 |
最低值 | 0.96 | 1.04 | |||
平均值 | 1.15 | 1.14 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 4 | 54 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | <1 | 2 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、執行標準:《 生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、使用純氯消毒時消毒劑的指標值,北江、石塘水廠采用此消毒方式。
數據發布單位:佛山市水業集團水質監測中心三水分部
數據發布時間:2020年5月11日 10:15