2021年9月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 北江水廠 | 石塘水廠 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.18 | 0.29 |
最低值 | 0.13 | 0.14 | |||
平均值 | 0.16 | 0.21 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可見物 | 無 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 游離氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 最高值 | 0.85 | 0.75 |
最低值 | 0.75 | 0.55 | |||
平均值 | 0.79 | 0.63 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l
| 最高值 | 1.36 | 1.28 |
最低值 | 1.02 | 1.12 | |||
平均值 | 1.15 | 1.22 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 城區管網水 | 農村區域管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.34 | 0.96 |
最低值 | 0.09 | 0.07 | |||
平均值 | 0.19 | 0.18 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.80 | 0.80 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.39 | 0.23 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.44 | 1.28 |
最低值 | 0.82 | 0.92 | |||
平均值 | 1.16 | 1.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 6 | 46 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | <1 | 4 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、執行標準:《 生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、北江水廠、石塘水廠采用次氯酸鈉消毒劑。
數據發布單位:佛山市三水佛水供水有限公司水質監測中心
數據發布時間:2021年10月11日 10:25