2019年1月4日水質通告
一、出廠水質9項水質情況:
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |
北江水廠 | 石塘水廠 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.12 | 0.13 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
4 | 肉眼 可見物 | 無 ---- | 無 | 無 |
5 | 游離氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 0.70 | 0.60 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 1.13 | 1.12 |
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 |
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 序號7、8、9三項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 |
二、管網水質7項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
西南文鋒路18號 | 西南新華路2號 | 西南區政府 | 西南健力寶中學 | 西南沙頭大道23號安置房 | 西南高豐村委 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | / | / | / | / | / | / |
6 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 未檢出 |
7 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 2. 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢耗氧量。 |
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
西南婦教所 | 西南錦盈嘉園1座 | 西南新華路23號寶行花園 | 西南旺閣美食 | 西南疾控中心 | 逕口樂華恒業 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | / | / | / | / | / | / |
6 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 2 |
7 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 2. 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢耗氧量。 |
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | ||||
逕口天橋村 | 逕口雙匯廣場 | 逕口明華新村1座 | 六和噉嘴 | 六和新田村 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.54 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.05 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | / | / | / | / | / |
6 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | 1 |
7 | 總大腸 菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 2. 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢耗氧量。 |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、使用純氯消毒時消毒劑的指標值,北江水廠、石塘水廠采用此消毒方式。
???????? 數據發布單位:佛山市水業集團水質監測中心三水分部
數據發布時間:2019年1月4日 17 :10