2019年4月水質通告
一、出廠水9項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 北江水廠 | 石塘水廠 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.13 | 0.30 |
最低值 | 0.07 | 0.10 | |||
平均值 | 0.10 | 0.17 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可見物 | 無 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 游離氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 最高值 | 0.80 | 0.70 |
最低值 | 0.70 | 0.50 | |||
平均值 | 0.76 | 0.58 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l
| 最高值 | 1.24 | 1.28 |
最低值 | 0.91 | 1.04 | |||
平均值 | 1.05 | 1.15 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
8 | 總大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
9 | 耐熱 大腸 菌群 | 不得檢出 cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
二、管網水7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準 及計量單位 | 檢測 結果 | 城區管網水 | 農村區域管網水 |
1 | 渾濁度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.26 | 0.54 |
最低值 | 0.08 | 0.06 | |||
平均值 | 0.14 | 0.14 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 最高值 | 無 | 無 |
最低值 | 無 | 無 | |||
平均值 | 無 | 無 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.70 | 0.75 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.38 | 0.30 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.12 | 1.32 |
最低值 | 0.92 | 1.00 | |||
平均值 | 1.02 | 1.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 58 | 61 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 4 | 3 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 最高值 | 未檢出 | 未檢出 |
最低值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
平均值 | 未檢出 | 未檢出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2006。
2、執行標準:《 生活飲用水衛生標準》gb 5749-2006、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、使用純氯消毒時消毒劑的指標值,北江、石塘水廠采用此消毒方式。
數據發布單位:佛山市水業集團水質監測中心三水分部
數據發布時間:2019年5月9日 10:05