2024年2月28日水質通告
一、出廠水質9項水質情況:
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 |
北江水廠 | |||
1 | 渾濁度 | 1ntu | 0.09 |
2 | 色度 | 15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | 游離氯 | ≥0.3,≤2mg/l | 0.75 |
6 | 高錳酸鹽指數 (以o2計) | 3mg/l | 1.20 |
7 | 菌落總數 | 100cfu/ml | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | 不應檢出cfu/100ml | 未檢出 |
9 | 大腸埃希氏菌 | 不應檢出cfu/100ml | 未檢出 |
備 注 | 序號7、8、9三項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 |
二、管網水質7項水質情況
序號 | 水質 指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||||
金本沙水村 | 金本松崗村 | 金本九水江村 | 金本工業大道26號 | 西南新華路2號 | 西南健力寶中學 | 西南實驗小學 | 西南董營村委 | |||
1 | 渾濁度 | 1ntu | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
2 | 色度 | 15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 游離氯 | 0.05mg/l ,≤2mg/l | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 0.55 | 0.60 | 0.40 |
5 | 高錳酸鹽指數 (以o2計) | 3mg/l | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 菌落總數 | 100cfu/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 總大腸菌群 | 不應檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民可以2天后重新查閱該天的數據。 2. 根據《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)規定,管網末梢水需檢高錳酸鹽指數。 |
注:1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》gb/t 5750-2023。
2、執行標準:《 生活飲用水衛生標準》gb 5749-2022、《城市供水水質標準》cj/t 206-2005。
3、消毒劑指標:北江水廠采用次氯酸鈉消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,出廠水:≥0.3mg/l且≤2mg/l,管網水:0.05mg/l且≤2mg/l。
數據發布單位:佛山市三水佛水供水有限公司水質監測中心
數據發布時間:2024年2月28日 17:01